| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 18 | 2 | 0 |
| Matematik | 19 | 0 | 1 |
| Fen Bilimleri | 19 | 1 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 10 | 0 | 0 |
| Din Kültürü | 10 | 0 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
Sonuçlar, sistemin kanıtıdır
Her yıl öğrencilerimizin yerleştiği okullar, kazandığı bölümler, 2026 LGS Türkiye dereceleri ve yıl yıl sonuçlarımız.
Gurur tablomuz
Biledem'li öğrencilerimiz 2026 LGS'de büyük bir başarıya imza attı. Yüzdelik dilimlere göre öğrenci sayılarımız, afişimizde yazdığı gibi:
Başarıda emeği olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ederiz.
12 öğrencimiz Türkiye derecesi yaptı
Karneler afişlerimizdeki gibi: merkezi sınav puanı, Türkiye geneli ve il yüzdelik dilimi, ders ders doğru, yanlış ve boş sayıları.
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 20 | 0 | 0 |
| Matematik | 17 | 1 | 2 |
| Fen Bilimleri | 19 | 1 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 10 | 0 | 0 |
| Din Kültürü | 10 | 0 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 19 | 1 | 0 |
| Matematik | 17 | 0 | 3 |
| Fen Bilimleri | 17 | 3 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 10 | 0 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 1 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 17 | 3 | 0 |
| Matematik | 17 | 3 | 0 |
| Fen Bilimleri | 20 | 0 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 10 | 0 | 0 |
| Yabancı Dil | 8 | 1 | 1 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 17 | 3 | 0 |
| Matematik | 16 | 4 | 0 |
| Fen Bilimleri | 19 | 1 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 10 | 0 | 0 |
| Din Kültürü | 10 | 0 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 16 | 4 | 0 |
| Matematik | 14 | 1 | 5 |
| Fen Bilimleri | 19 | 1 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 0 | 1 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 17 | 3 | 0 |
| Matematik | 13 | 3 | 4 |
| Fen Bilimleri | 18 | 2 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 10 | 0 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 17 | 3 | 0 |
| Matematik | 12 | 5 | 3 |
| Fen Bilimleri | 19 | 1 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 1 | 0 |
| Yabancı Dil | 9 | 1 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 18 | 2 | 0 |
| Matematik | 11 | 5 | 4 |
| Fen Bilimleri | 18 | 2 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 10 | 0 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 1 | 0 |
| Yabancı Dil | 9 | 1 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 16 | 4 | 0 |
| Matematik | 14 | 4 | 2 |
| Fen Bilimleri | 18 | 1 | 1 |
| İnkılap Tarihi | 8 | 2 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 0 | 1 |
| Yabancı Dil | 7 | 2 | 1 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 16 | 4 | 0 |
| Matematik | 15 | 3 | 2 |
| Fen Bilimleri | 16 | 4 | 0 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 1 | 0 |
| Yabancı Dil | 10 | 0 | 0 |
| Ders | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|
| Türkçe | 19 | 1 | 0 |
| Matematik | 12 | 2 | 6 |
| Fen Bilimleri | 14 | 1 | 5 |
| İnkılap Tarihi | 9 | 1 | 0 |
| Din Kültürü | 9 | 1 | 0 |
| Yabancı Dil | 9 | 1 | 0 |
AYT Türkiye 1.'si bizden
Öğrencimiz 2025 YKS'de, AYT sayısalın dört dersinin dördünde de tam net yaparak Türkiye birincisi oldu. Tablo değil, karne: tek soru bile kaçmadı.
Hangi bölümlere yerleştiler?
Bölüm bölüm yerleşen öğrenci sayılarımız ve afişteki sıralama bantları.
öğrencimiz YKS sıralamasını bir önceki yıla göre ileri taşıdı.
Yıl yıl LGS
Altı yılın sonuçları, her yılın afişinden alındığı gibi. Kaydırarak gezebilirsiniz.
Gurur tablomuz
32 öğrenci Fen ve Anadolu liselerinde
Muhteşem kitlesel LGS başarısı
Her 3 öğrencimizden 1'i Fen Lisesi, her 8 öğrencimizden 2'si Fen ya da Anadolu Lisesi kazanacak dilimde.
Robert Koleji ve Alman Lisesi dahil
21 öğrenci hedefindeki lisede
Başarı tesadüf değil
Fen liselerine %47, Anadolu liselerine %42: toplam %89 yerleşme başarısı.
